Premier League › Stats
Premier League · Stats 2026/27
| # | Player | Club | Goals | Assists | Penalties | Played |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erling Haaland | Man City | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 2 | Bukayo Saka | Arsenal | 3 | 0 | 1 | 5 |
| 3 | Marcus Tavernier | Bournemouth | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | João Pedro | Chelsea | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 5 | Morgan Rogers | Chelsea | 3 | 1 | 0 | 5 |
| 6 | Alexander Isak | Liverpool | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 7 | Pascal Groß | Brighton Hove | 3 | 3 | 1 | 5 |
| 8 | Kevin Schade | Brentford | 3 | 0 | 0 | 5 |
| 9 | Bruno Fernandes | Man United | 3 | 1 | 1 | 4 |
| 10 | Kai Havertz | Arsenal | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 11 | Martin Ødegaard | Arsenal | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 12 | Emersonn | Ipswich Town | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 13 | Thierno Barry | Everton | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 14 | Vitaly Janelt | Brentford | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 15 | Jack Hinshelwood | Brighton Hove | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Anthony Elanga | Newcastle | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 17 | Joe Willock | Newcastle | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 18 | Joshua King | Fulham | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 19 | Cole Palmer | Chelsea | 2 | 2 | 0 | 5 |
| 20 | Rayan Cherki | Man City | 2 | 2 | 0 | 4 |











