Premier League › Stats
Premier League · Stats 2026/27
| # | Player | Club | Goals | Assists | Penalties | Played |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erling Haaland | Man City | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | Alexander Isak | Liverpool | 6 | 0 | 0 | 8 |
| 3 | Marcus Tavernier | Bournemouth | 5 | 0 | 0 | 9 |
| 4 | João Pedro | Chelsea | 5 | 3 | 0 | 6 |
| 5 | Morgan Rogers | Chelsea | 5 | 1 | 0 | 9 |
| 6 | Nicolas Jackson | Aston Villa | 5 | 0 | 0 | 8 |
| 7 | Thierno Barry | Everton | 4 | 0 | 0 | 9 |
| 8 | Rayan Cherki | Man City | 4 | 2 | 0 | 9 |
| 9 | Bryan Mbeumo | Man United | 4 | 0 | 0 | 9 |
| 10 | Evanilson | Bournemouth | 4 | 4 | 0 | 9 |
| 11 | Kai Havertz | Arsenal | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 12 | Bukayo Saka | Arsenal | 3 | 0 | 1 | 7 |
| 13 | Jack Hinshelwood | Brighton Hove | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 14 | Cole Palmer | Chelsea | 3 | 3 | 1 | 9 |
| 15 | Pedro Neto | Chelsea | 3 | 1 | 0 | 9 |
| 16 | Pascal Groß | Brighton Hove | 3 | 4 | 1 | 9 |
| 17 | Kevin Schade | Brentford | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 18 | Dominic Calvert-Lewin | Leeds United | 3 | 1 | 0 | 9 |
| 19 | Bruno Fernandes | Man United | 3 | 1 | 1 | 9 |
| 20 | Mohamed Belloumi | Hull City | 3 | 2 | 0 | 9 |











