Premier League › 数据与赛程
Premier League · 数据与赛程
| # | Player | Club | Goals | Assists | Penalties | Played |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erling Haaland | Man City | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 2 | Alexander Isak | Liverpool | 4 | 0 | 0 | 5 |
| 3 | Bukayo Saka | Arsenal | 3 | 0 | 1 | 5 |
| 4 | Marcus Tavernier | Bournemouth | 3 | 0 | 0 | 5 |
| 5 | João Pedro | Chelsea | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 6 | Morgan Rogers | Chelsea | 3 | 1 | 0 | 5 |
| 7 | Rayan Cherki | Man City | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 8 | Pascal Groß | Brighton Hove | 3 | 3 | 1 | 5 |
| 9 | Kevin Schade | Brentford | 3 | 0 | 0 | 5 |
| 10 | Bruno Fernandes | Man United | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 11 | Brian Brobbey | Sunderland | 3 | 0 | 0 | 5 |
| 12 | Kai Havertz | Arsenal | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 13 | Martin Ødegaard | Arsenal | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 14 | Emersonn | Ipswich Town | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 15 | Thierno Barry | Everton | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 16 | Vitaly Janelt | Brentford | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 17 | Jack Hinshelwood | Brighton Hove | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Anthony Elanga | Newcastle | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 19 | Joe Willock | Newcastle | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 20 | Joshua King | Fulham | 2 | 0 | 0 | 5 |












