Serie A › Statistiche e Partite
Serie A · Statistiche e Partite 2025/26
Champions LeagueEuropa LeagueConference LeagueRelegation
| # | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter Milan | 35 | 26 | 4 | 5 | 82 | 31 | +51 | 82 |
| 2 | SSC Napoli | 35 | 21 | 7 | 7 | 52 | 33 | +19 | 70 |
| 3 | AC Milan | 35 | 19 | 10 | 6 | 48 | 29 | +19 | 67 |
| 4 | Juventus FC | 35 | 18 | 11 | 6 | 58 | 30 | +28 | 65 |
| 5 | AS Roma | 35 | 20 | 4 | 11 | 52 | 29 | +23 | 64 |
| 6 | Como 1907 | 35 | 17 | 11 | 7 | 59 | 28 | +31 | 62 |
| 7 | Atalanta BC | 35 | 14 | 13 | 8 | 47 | 32 | +15 | 55 |
| 8 | SS Lazio | 35 | 13 | 12 | 10 | 39 | 34 | +5 | 51 |
| 9 | Bologna FC 1909 | 35 | 14 | 7 | 14 | 42 | 41 | +1 | 49 |
| 10 | US Sassuolo Calcio | 35 | 14 | 7 | 14 | 43 | 44 | -1 | 49 |
| 11 | Udinese Calcio | 35 | 13 | 8 | 14 | 43 | 46 | -3 | 47 |
| 12 | Parma Calcio 1913 | 35 | 10 | 12 | 13 | 25 | 42 | -17 | 42 |
| 13 | Torino FC | 35 | 11 | 8 | 16 | 39 | 58 | -19 | 41 |
| 14 | Genoa CFC | 35 | 10 | 10 | 15 | 40 | 48 | -8 | 40 |
| 15 | ACF Fiorentina | 35 | 8 | 13 | 14 | 38 | 49 | -11 | 37 |
| 16 | Cagliari Calcio | 35 | 9 | 10 | 16 | 36 | 49 | -13 | 37 |
| 17 | US Lecce | 35 | 8 | 8 | 19 | 24 | 47 | -23 | 32 |
| 18 | US Cremonese | 35 | 6 | 10 | 19 | 27 | 53 | -26 | 28 |
| 19 | Hellas Verona FC | 35 | 3 | 11 | 21 | 24 | 57 | -33 | 20 |
| 20 | AC Pisa 1909 | 35 | 2 | 12 | 21 | 25 | 63 | -38 | 18 |



















