LaLiga › Estadísticas y Partidos
LaLiga · Estadísticas y Partidos 2025/26
| # | Player | Club | Goals | Assists | Penalties | Played |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kylian Mbappé | Real Madrid | 24 | 4 | 8 | 28 |
| 2 | Vedat Muriqi | Mallorca | 21 | 1 | 5 | 33 |
| 3 | Lamine Yamal | Barça | 16 | 11 | 3 | 28 |
| 4 | Ante Budimir | Osasuna | 16 | 0 | 6 | 33 |
| 5 | Ferrán Torres | Barça | 15 | 2 | 0 | 32 |
| 6 | Vinicius Junior | Real Madrid | 15 | 5 | 4 | 32 |
| 7 | Borja Iglesias | Celta | 14 | 1 | 4 | 33 |
| 8 | Mikel Oyarzabal | Real Sociedad | 14 | 3 | 6 | 31 |
| 9 | Robert Lewandowski | Barça | 13 | 2 | 1 | 31 |
| 10 | Alexander Sørloth | Atleti | 12 | 0 | 0 | 31 |
| 11 | Raphinha | Barça | 11 | 3 | 3 | 22 |
| 12 | Toni Martínez | Alavés | 11 | 3 | 0 | 34 |
| 13 | Georges Mikautadze | Villarreal | 11 | 5 | 0 | 30 |
| 14 | Lucas Boyé | Alavés | 11 | 1 | 3 | 28 |
| 15 | Jorge de Frutos | Rayo Vallecano | 10 | 1 | 1 | 32 |
| 16 | André Silva | Elche | 10 | 0 | 3 | 29 |
| 17 | Cucho Hernández | Real Betis | 10 | 3 | 1 | 29 |
| 18 | Alberto Moleiro | Villarreal | 10 | 4 | 0 | 34 |
| 19 | Hugo Duro | Valencia | 9 | 0 | 1 | 33 |
| 20 | Vladyslav Vanat | Girona | 9 | 1 | 3 | 27 |













