كأس العالم 2026 › الإحصائيات والمباريات
كأس العالم 2026 · الإحصائيات والمباريات
التأهل لدور الـ32أفضل ثالث
المجموعة A
| # | Pts | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | كوريا الجنوبية | 0 |
المجموعة B
| # | Pts | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 |
المجموعة C
| # | Pts | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 |
المجموعة D
| # | Pts | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 |
المجموعة E
| # | Pts | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 |
المجموعة F
| # | Pts | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 |
المجموعة G
| # | Pts | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 |
المجموعة H
| # | Pts | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 |
المجموعة I
| # | Pts | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 |
المجموعة J
| # | Pts | |
|---|---|---|
| 1 | الأرجنتين | 0 |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | الأردن | 0 |
المجموعة K
| # | Pts | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | أوزبكستان | 0 |
| 4 | 0 |
المجموعة L
| # | Pts | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 |



