LaLiga › الإحصائيات والمباريات
LaLiga · الإحصائيات والمباريات
| # | Player | Club | Goals | Assists | Penalties | Played |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raphinha | Barça | 15 | 2 | 3 | 11 |
| 2 | Kylian Mbappé | Real Madrid | 13 | 2 | 3 | 12 |
| 3 | Lamine Yamal | Barça | 10 | 8 | 1 | 12 |
| 4 | Yassir Zabiri | Santander | 9 | 0 | 0 | 12 |
| 5 | Ante Budimir | Osasuna | 8 | 0 | 4 | 12 |
| 6 | Sergio Camello | Rayo Vallecano | 7 | 2 | 0 | 12 |
| 7 | Fermín López | Barça | 7 | 5 | 0 | 12 |
| 8 | Roberto Fernández | Espanyol | 6 | 0 | 0 | 12 |
| 9 | Fer Niño | Elche | 6 | 0 | 1 | 12 |
| 10 | Pierre-Emerick Aubameyang | Deportivo | 5 | 2 | 0 | 9 |
| 11 | Álex Baena | Atleti | 5 | 3 | 0 | 12 |
| 12 | Lucas Boyé | Alavés | 5 | 0 | 1 | 11 |
| 13 | Brugui | Levante | 5 | 1 | 0 | 11 |
| 14 | Adrián | Málaga | 5 | 1 | 0 | 8 |
| 15 | Mariano Díaz | Alavés | 4 | 4 | 0 | 12 |
| 16 | Jude Bellingham | Real Madrid | 4 | 3 | 0 | 12 |
| 17 | Giuliano Simeone | Atleti | 4 | 2 | 0 | 12 |
| 18 | Luka Sučić | Real Sociedad | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 19 | Orri Oskarsson | Real Sociedad | 4 | 0 | 0 | 11 |
| 20 | Álex Berenguer | Athletic | 4 | 4 | 2 | 12 |













