LaLiga › الإحصائيات والمباريات
LaLiga · الإحصائيات والمباريات
Champions LeagueEuropa LeagueConference LeagueRelegation
| # | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barça | 11 | 10 | 0 | 1 | 46 | 12 | +34 | 30 | |
| 2 | Real Madrid | 12 | 10 | 0 | 2 | 31 | 10 | +21 | 30 | |
| 3 | Atletico Madrid | 11 | 9 | 1 | 1 | 22 | 8 | +14 | 28 | |
| 4 | Real Betis | 12 | 8 | 2 | 2 | 20 | 15 | +5 | 26 | |
| 5 | Real Sociedad | 12 | 7 | 1 | 4 | 21 | 20 | +1 | 22 | |
| 6 | Sevilla FC | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 | 19 | -2 | 18 | |
| 7 | Athletic | 11 | 4 | 4 | 3 | 15 | 11 | +4 | 16 | |
| 8 | Deportivo | 12 | 3 | 6 | 3 | 15 | 14 | +1 | 15 | |
| 9 | Santander | 12 | 4 | 2 | 6 | 17 | 30 | -13 | 14 | |
| 10 | Alavés | 12 | 3 | 4 | 5 | 15 | 17 | -2 | 13 | |
| 11 | Villarreal | 11 | 3 | 3 | 5 | 15 | 15 | 0 | 12 | |
| 12 | Celta Vigo | 11 | 2 | 6 | 3 | 10 | 10 | 0 | 12 | |
| 13 | Espanyol | 12 | 3 | 3 | 6 | 13 | 14 | -1 | 12 | |
| 14 | Rayo Vallecano | 11 | 3 | 3 | 5 | 15 | 21 | -6 | 12 | |
| 15 | Getafe | 11 | 3 | 3 | 5 | 8 | 16 | -8 | 12 | |
| 16 | Osasuna | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 23 | -11 | 12 | |
| 17 | Levante | 11 | 2 | 4 | 5 | 16 | 21 | -5 | 10 | |
| 18 | Elche | 12 | 2 | 4 | 6 | 14 | 20 | -6 | 10 | |
| 19 | Valencia | 12 | 2 | 3 | 7 | 8 | 20 | -12 | 9 | |
| 20 | Málaga | 12 | 0 | 5 | 7 | 9 | 23 | -14 | 5 |



















