2026年世界杯 › 数据与赛程
2026年世界杯 · 数据与赛程
晋级32强最佳第三名
小组 A
| # | Pts | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 韩国 | 0 |
小组 B
| # | Pts | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 |
小组 C
| # | Pts | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 |
小组 D
| # | Pts | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 |
小组 E
| # | Pts | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 |
小组 F
| # | Pts | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 |
小组 G
| # | Pts | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 |
小组 H
| # | Pts | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 |
小组 I
| # | Pts | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 |
小组 J
| # | Pts | |
|---|---|---|
| 1 | 阿根廷 | 0 |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 约旦 | 0 |
小组 K
| # | Pts | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 乌兹别克斯坦 | 0 |
| 4 | 0 |
小组 L
| # | Pts | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 |



